Sebagai tindak lanjut dari program pembuatan peta mikrozonasi seismik di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (KLU), maka pada tahun 2006 ini akan dilakukan survey atau pengukuran seismik pasif (mikrotremor) dengan metode spatial auto-correlation (SPAC). Namun sebagai pembanding, maka dilakukan juga pengukuran seismik metode lainnya yaitu multi-channel analysis of surface waves (MASW), Refraksi, dan refraction microtremor (ReMi). Peralatan yang digunakan adalah PASI exploration seismograph Model 16S24-N (24 kanal) dengan geopon vertikal 4,5 Hz. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan kecepatan gelombang geser (Vs) dan ketebalan lapisan sedimen pada setiap titik ukur.
Sebelum turun ke lapangan maka dilakukan desain survey, dengan harapan akan memudahkan dalam pemgambilan data di lapangan. Dalam desain survey ini, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:
- Lokasi dan hasil survey mikrotremor metode single station yang dilakukan sebelumnya.
- Jarak/spasi antar titik ukur sekitar 1 - 2 km.
- Terdapat ruang terbuka seperti lapangan, halaman sekolah/kantor/sekolah atau lainnya.
- Jumlah titik ukur adalah 16 titik.
Desain survey ini ditentukan dengan bantuan Google Earth dan direkap pada Tabel 1, kemuadian titik hasil rancangan ini diplot pada peta lokasi dengan program Leaflet (Gambar 1).
Tabel 1. Rancangan lokasi dan koordinat titik survey seismic array di Kecamatan Tanjung, KLU.
No. | Kode | Lintang | Bujur | Ketarangan Lokasi |
1. | AT-01 | -8.371220 | 116.119775 | Pantai Tembobor |
2. | AT02 | -8.386876 | 116.116387 | Jl. Dusun Murpuyung |
3. | AT03 | -8.402667 | 116.128214 | Jl. Dusun Murpuyung |
4. | AT04 | -8.414845 | 116.135495 | Jl. Dusun Gol, Kampung Teniga |
5. | AT05 | -8.366658 | 116.130195 | Belakang Masjid Telok Dalem, Keren |
6. | AT06 | -8.383953 | 116.137118 | Jl. Dusun Dasan Gol |
7. | AT07 | -8.397640 | 116.147547 | Jl. Busur Betumping |
8. | AT08 | -8.413909 | 116.152500 | Jl. Murjrmeneng - Betumping |
9. | AT09 | -8.354615 | 116.153128 | Belakang Terminal Tanjung |
10. | AT10 | -8.377259 | 116.158022 | Jl. Murjumeneng |
11. | AT11 | -8.391164 | 116.168725 | Jl. Tegal Maja - Leong Timur |
12. | AT12 | -8.410923 | 116.168231 | Jl. Tegal Maja, Kampung Leong Barat |
13. | AT13 | -8.347182 | 116.168153 | Jl. Lekok Pantai |
14. | AT14 | -8.368952 | 116.175810 | SDN Jenggala, Jl. Raya Kapu |
15. | AT15 | -8.387477 | 116.184896 | Jl. Karang Kates, Dasan Bangket |
16. | AT16 | -8.407006 | 116.187098 | Jl. Lendang Siren |
17. | EpEq | -8.305000 | 116.058000 | Pusat Gempabumi 23 Juni 2013 |
Kode AT = Array Tanjung
Kode EpEq = Episenter Gempabumi 23 Juni 2013
Gambar 1. Peta posisi titik rancangan survey seismik array di Kecamatan Tanjung, KLU